| FAMILY | HP | CC | INTAKE | CAR |
| A10 | 62 | 988 | Pushrod 4 cilindros, 2 | Sunny B10, 1000, B20 Pick-up |
| A12 | 58 | 1171 | barrel down draught carb | Sunny B110&B210, 1200, 1200 Pick-up |
| A14 | 76 | 1397 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Sunny B210&B310 |
| A15 | 80 | 1488 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Sunny B310 |
| C | 37 | 988 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | 210 Bluebird, S211 Sports, 220 Pick-up |
| C1 | 45 | 988 | Pushrod 4 cilindros, 1 barrel down draught carb | 311 and 312 Bluebird (base model cars) |
| CA16-DE | . | . | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | . |
| CA18-DE | 130 | 1809 | DOHC 4 cilindros, 16 valve, twin cam, twin spark plug, EFI | Silvia (1988), Pulsar Exa Coupe |
| CA18-DET | 174 | 1809 | DOHC 4 cilindros, 16 valve, twin cam, twin spark plug, EFI | Silvia (1988), 180SX, Gazelle, Auster 1800tt |
| CA20-S | 98 | 1974 | DOHC 4 cilindros, 16 valve, twin cam, twin spark plug, EFI | Bluebird (1985) |
| CA20-E | 104 | 1974 | OHC 4 cilindros, 8 valve, twin spark plug, 2 barrel d/d carb | Gazelle (1985) |
| CG13-DE | 73 | 1275 | OHC 4 cilindros, 8 valve, twin spark plug, EFI | Micra |
| D10 | 25 | 860 | DOHC 4 cilindros, twin cam, 16 valve, EFI | DC-3, 110 sedan, 120 Pick-up |
| E | 48 | 1189 | Pushrod 4 cilindros, 1 barrel down draught carb | Bluebird 211&310, 222 Pick-up, Fairlady SP212 |
| E1 | 60 | 1189 | Pushrod 4 cilindros, 1 barrel down draught carb | Bluebird 311,312&410, 223&320 Pick-up |
| E13 | 59 | 1270 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Pulsar E (1985) |
| E15 | 69 | 1488 | OHC 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Pulsar (1985), Prarie |
| E16 | . | . | OHC 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Pulsar (1985) |
| E15-ET | 115 | 1487 | OHC 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Pulsar Exa Coupe, Pulsar Turbo |
| FJ20-E | 150 | 1990 | OHC 4 cilindros, EFI, turbo | Silvia RS (1982) |
| FJ20-ET | 190 | 1990 | DOHC 4 cilindros, 16 valve, twin cam, EFI | Silvia RS-X, Gazelle RS-X, Skyline RS-X (1982) |
| G | 77 | 1488 | DOHC 4 cilindros, 16 valve, twin cam, EFI, turbo | Cedric 30, Junior 40, Caball C140 |
| G | 75 | 1488 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Fairlady SP310 (1962-1963) |
| G | 85 | 1488 | Pushrod 4 cilindros, single side draught 'SU' carb | Fairlady SP310 (1963-1965) |
| GA4 | 73 | 1484 | Pushrod 4 cilindros, twin side draught 'SU' carbs | Prince Skyline ALSIE |
| GA16-DE | 115 | 1595 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Pulsar (1996) |
| GB30 | 83 | 1862 | DOHC 4 cilindros, twin cam, 16 valve, EFI | Prince Gloria, Skyline ALSID, Skyline Sport BLRA |
| GRX-3 | 580 | 5954 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | R382 race car |
| GRX-3 KAI | 660 | 5954 | DOHC 12 cilindros, twin cam, 48 valve V12, MFI, dry sump | R383 race car |
| G1 | 73 | 1484 | DOHC 12 cilindros, twin cam, 48 valve V12, MFI, dry sump | Prince Skyline S50, Miler 430 |
| G2 | 96 | 1862 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Prince Super Miler 431, Clipper T631 |
| G7 | 106 | 1988 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Prince Gloria S40, Skyline GTA S54A |
| G7 | 127 | 1988 | OHC 6 cilindros, 2 barrel down draught carb | Prince Skyline GTB S54B |
| G11 | 134 | 2494 | OHC 6 cilindros, triple 2 barrel side draught Weber carbs | Prince Gloria S41 |
| G15 | 94 | 1483 | OHC 6 cilindros, 2 barrel down draught carb | Skyline 1500 |
| G18 | 105 | 1815 | OHV 4 cilindros, 2 barrel down draught carb, cross flow head | Laurel C30 |
| H | 95 | 1883 | OHV 4 cilindros, 2 barrel down draught carb, cross flow head | Cedric 31, Junior 40, Caball C141 |
| H20 | 92 | 1982 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Junior 41, Caball C142 |
| H20 | 99 | 1982 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Cedric 130, E20 van |
| H30 | 130 | 2974 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | President H150, G80 truck |
| J13 | 67 | 1299 | Pushrod 6 cilindros, 2 barrel down draught carb | Bluebird 411, 520 Pick-up |
| J13 | 77 | 1299 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Bluebird SS P411-MTK sports sedan |
| J15 | 77 | 1483 | Pushrod 4 cilindros, twin side draught 'SU' carbs | 521&620 pick-up |
| J16 | 81 | 1567 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Homer T20 |
| J20 | 109 | 1973 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Cedric 130, Caball C240 |
| K | 118 | 2873 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Cedric Special 50 |
| KA24-E | 128 | 2389 | Pushrod 6 cilindros, 2 barrel down draught carb | Pintara (1990) |
| KA24-DE | 150 | 2389 | OHC 4 cilindros, 12 valve, EFI | Pintara (1994) |
| L13 | 77 | 1290 | DOHC 4 cilindros, twin cam, EFI | Bluebird 510 |
| L16 | 96 | 1595 | OHC 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Bluebird 510, 1600, 521&620 pick-up (USA) |
| L16 | 109 | 1595 | OHC 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Bluebird 510 SSS, 1600SSS |
| L18 | 105 | 1770 | OHC 4 cilindros, twin side draught 'SU' carbs | Bluebird 610, 180B, 720 Pick-up |
| L18 | 110 | 1770 | OHC 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Bluebird SSS 610, 180B SSS |
| L20 | 115 | 1998 | OHC 4 cilindros, twin side draught 'SU' carbs | Cedric 130,230,330&430, Skyline GC10 |
| L20-ET | 144 | 1998 | OHC 6 cilindros, 2 barrel down draught carb | Skyline (Japan only) |
| L20B | 93 | 1952 | OHC 6 cilindros, EFI, turbo | Bluebird 810&910, 200B |
| L23 | 123 | 2262 | OHC 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Cedric 130 |
| L24 | 130 | 2362 | OHC 6 cilindros, 2 barrel down draught carb | Cedric 130&230, 240C |
| L24 | 151 | 2362 | OHC 6 cilindros, 2 barrel down draught carb | 240Z |
| L24E | 124 | 2362 | OHC 6 cilindros, twin side draught 'SU' carbs | Skyline (1984) |
| L26 | 138 | 2565 | OHC 6 cilindros, EFI | Cedric 230&330, 260C |
| L26 | 162 | 2565 | OHC 6 cilindros, 2 barrel down draught carb | 260Z |
| L28 | 139 | 2753 | OHC 6 cilindros, twin side draught 'SU' carbs | Cedric 330&430, 280C, Patrol |
| L28 | 170 | 2753 | OHC 6 cilindros, 2 barrel down draught carb | 280Z, 280ZX |
| L28E | 180 | 2753 | OHC 6 cilindros, twin side draught 'SU' carbs | 280C (1983), 280ZX |
| MA09-ERT | 110 | 930 | OHC 6 cilindros, EFI | March Super Turbo (1989) |
| MA10-ET | 75 | 987 | OHC 3 cilindros, 6 valve, turbo and supercharged, EFI | March Turbo (1988) |
| P40 | 135 | 3956 | OHC 3 cilindros, 6 valve, turbo, EFI | Patrol |
| R | 81 | 1595 | Pushrod 6 cilindros, 1 barrel down draught carb | Homer T641 |
| R | 96 | 1595 | Pushrod 4 cilindros, 2 barrel down draught carb | Fairlady SP311, Silvia CSP311, Bluebird SSS R411 |
| RB20-DE | 155 | 1998 | Pushrod 4 cilindros, twin side draught 'SU' carbs | Laurel, Skyline (1989) |
| RB20-DET | 214 | 1998 | DOHC 6 cilindros, 24 valve, twin cam, EFI | Skyline GT-S, Cefiro (1989) |
| RB25-DE | 179 | 2498 | DOHC 6 cilindros, 24 valve, twin cam, EFI, turbo | Skyline, Cefiro (1992) |
| RB25-DET | 250 | 2498 | DOHC 6 cilindros, 24 valve, twin cam, EFI | Skyline GT-S25T (1993) |
| RB26-DETT | 279 | 2597 | DOHC 6 cilindros, 24 valve, twin cam, EFI, turbo | GODZILLA! Skyline GT-R HR32 |
| RB30-E | 152 | 2962 | DOHC 6 cilindros, 24 valve, twin cam, EFI, twin turbo | Skyline (1987) |
| S20 | 160 | 1988 | OHC 6 cilindros, 12 valve, EFI | Skyline GT-R KPGC10, Fairlady Z432 |
| SD22 | 61 | 2164 | DOHC 6 cilindros, 24 valve, twin cam, triple 2 barrel s/d carbs | 220C, Caball |
| SD23 | 72 | 2289 | Pushrod 4 cilindros, diesel | Urvan (1983) |
| SD25 | 76 | 2499 | Pushrod 4 cilindros, diesel | Navara (1985) |
| SD33 | 94 | 3246 | Pushrod 4 cilindros, diesel | Patrol |
| SD33T | 108 | 3246 | Pushrod 6 cilindros, diesel | Patrol |
| SR18-DE | 139 | 1838 | Pushrod 6 cilindros, diesel, turbo | Sunny GTS, Pulsar GTi (1992) |
| SR20-DE | 159 | 1998 | DOHC 4 cilindros, 16 valve, twin cam, EFI | Silvia Q (1993), Presea |
| SR20-DET | 205 | 1998 | DOHC 4 cilindros, 16 valve, twin cam, EFI | Silvia K, 180SX, Pulsar GTiR 4WD (1993) |
| TD27 | 77 | 2663 | DOHC 4 cilindros, 16 valve, twin cam, EFI, turbo | Navara (1993) |
| U20 | 135 | 1982 | Pushrod 6 cilindros, diesel, cross flow head | Fairlady SR311 |
| U20 | 150 | 1982 | OHC 4 cilindros, twin side draught 'SU' carbs | Fairlady SR311 |
| UY | ? | 2000 | OHC 4 cilindros, twin 2 barrel side draught Solex carbs | Fairlady S race car. |
| VG20-ET | 170 | 1998 | DOHC 6 cilindros, twin cam, 12 spark plug, 2 distributors | Gloria V20 (1983) |
| VG30-E | 179 | 2960 | OHC V6, 6 cilindros, 12 valve, EFI, turbo | Gloria V30E (1983), 300ZX |
| VG30-ET | 230 | 2960 | OHC V6, 6 cilindros, 12 valve, EFI | 300ZX Turbo (1983) |
| VG30-DE | 225 | 2998 | OHC V6, 6 cilindros, 12 valve, EFI, turbo | 300ZX, Leopard (1989) |
| VG30-DET | 254 | 2998 | DOHC V6, 6 cilindros, twin cam, 24 valve, EFI | Leopard (1990) |
| VG30-DETT | 278 | 2998 | DOHC V6, 6 cilindros, twin cam, 24 valve, EFI, turbo | 300ZX Twin Turbo |
| VG33-E | 168 | 3274 | DOHC V6, 6 cilindros, twin cam, 24 valve, EFI, twin turbo | Pathfinder, QX4 |
| VH41-DE | 269 | 4130 | OHC V6, 6 cilindros, 12 valve | Cima 41 (1996) |
| VH45-DE | 278 | 4494 | DOHC V8, 8 cilindros, 32 valve, EFI | Infiniti Q45 |
| VQ30-DE | 230 | 2987 | DOHC V8, 8 cilindros, 32 valve, EFI | Cedric, Gloria (1996) |
| VQ30-DET | 269 | 2987 | DOHC 6 cilindros, 24 valve, twin cam, EFI | Cima 30 (1996) |
| Y40 | 195 | 3988 | DOHC 6 cilindros, 24 valve, twin cam, EFI, turbo | President H150 |
| Y44 | 200 | 4414 | Pushrod V8, 8 cilindros, 16 valve, 4 barrel down draught carb | President |
| Z18-ET | 135 | 1770 | Pushrod V8, 8 cilindros, 16 valve, 4 barrel down draught carb | Silvia ZSE-X, Gazelle (1982) |
| Z20 | 88 | 1952 | OHC 4 cilindros, 8 valve, twin spark plug, EFI, turbo | Urvan (1983) |
| Z22 | 95 | 2188 | OHC 4 cilindros, 2 barrel down draught carb, cross flow head | Navara (1985) |
| Z24 | 99 | 2389 | OHC 4 cilindros, 2 barrel down draught carb, cross flow head | 720 Pick-up |
La Legislacion en Japon
le prohibe a los fabricantes vender
cualquier vehiculo de calle
con una potencia superior a los 208kw, o
278hp.
Se sabe que el RB26-DETT, el VG30-DETT y el
VH45-DE producen mas de los 208kw especificados por
Nissan,
pero Nissan simplemente dice que producen
una potencia máxima de 208kw y listo!
Cualquier otro motor con potencia mayor es
para vehículos de carreras (como el GRX)














